Guía de tallas
Guía de tallas
Medidas de la prenda en centímetros (ancho y largo).
Polera Regular Fit
| Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 48 | 69 |
| M | 50 | 71 |
| L | 54 | 73 |
| XL | 58 | 75 |
| XXL | 62 | 77 |
Polera Acid Wash
| Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 46 | 68 |
| M | 50 | 72 |
| L | 54 | 74 |
| XL | 57 | 76 |
| XXL | 62 | 78 |
Polera Loose Fit (alto gramaje)
| Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 51 | 73 |
| M | 54 | 75 |
| L | 59 | 77 |
| XL | 64 | 79 |
| XXL | 74 | 81 |
Polera Oversize (Heavy Weight)
| Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 59 | 71,5 |
| M | 64 | 74 |
| L | 69 | 76,5 |
| XL | 74 | 79 |
| XXL | 79 | 81,5 |
Polerón Crewneck y Crewneck Acid Wash
| Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 53 | 70,5 |
| M | 56 | 73 |
| L | 59 | 75,5 |
| XL | 62 | 78 |
| XXL | 65 | 80,5 |
Polerón Esencial y Esencial Acid Wash
| Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 53 | 70 |
| M | 56 | 72 |
| L | 59 | 75 |
| XL | 62 | 77 |
| XXL | 65 | 79 |